Il mercato PC è di nuovo in calo; per i consumatori la priorità principale è l’acquisto di uno smartphone.
Nell’ultimo trimestre il mercato PC sembra aver subito un brusco calo, registrando infatti un declino del 9,6%. La percentuale può sembrare poco rilevante a occhi meno esperti, ma le analisi pubblicate da Gartner e IDC parlano chiaro: il mercato PC è di nuovo in serie difficoltà.
Ci sono stati numerosi cambiamenti nell’ultimo trimestre, ma ciò non cambia che la vendita di PC è scesa drasticamente a meno di 65 milioni di unità.
I MAC e i Computer a marchio Asus sono forse gli unici a salvarsi, registrando un tasso di vendita positivo, seppur minimo.
A ostacolare la vendita di computer vi è infatti un’aumento della richiesta di smartphone, tablet, ma anche di ibridi, dispositivi che stanno ormai diventando sempre di più simili a dei PC in miniatura.
I dati di Gartner parlano infatti di una riduzione nelle vendite di PC desktop e notebook, con declini che riguardano tutto il mondo. Nessun rialzo previsto nell’immediato, neppure grazie all’introduzione del nuovo sistema operativo Windows 10. La concorrenza data da smartphone e tablet è troppo forte: molti nuovi dispositivi di recente uscita hanno ottime prestazioni e costano meno di un computer con performance simili.
Riuscirà Microsoft a rinnovare il settore o il mercato PC è destinato a morire per essere soppiantato da tecnologie più giovani?
Statistiche Gartner
Azienda | Spedizioni 1Q16 | Quota di mercato 1Q16 | Spedizioni 1Q15 | Quota di mercato 1Q15 | Differenza crescita 1Q6-1Q15 |
Lenovo | 12,484 | 19,3% | 13,458 | 18,8% | -7,2% |
HP | 11,408 | 17,6% | 12,537 | 17,5% | -9% |
Dell | 9,145 | 14,1% | 9,182 | 12,8% | -0,4% |
Asus | 5,365 | 8,3% | 5,288 | 7,4% | 1,5% |
Apple | 4,611 | 7,1% | 4,563 | 6,4% | 1% |
Altri | 21,764 | 33,6% | 26,657 | 37,2% | -18,4% |
Totale | 64,776 | 100% | 71,687 | 100% | -9,6% |
Statistiche IDC
Azienda | Spedizioni 1Q16 | Quota di mercato 1Q16 | Spedizioni 1Q15 | Quota di mercato 1Q15 | Differenza crescita 1Q16-1Q15 |
Lenovo | 12,178 | 20,1% | 13,305 | 19,4% | -8,5% |
HP | 11,603 | 19,2% | 13,006 | 19% | -10,8% |
Dell | 9,017 | 14,9% | 9,201 | 13,4% | -2% |
Apple | 4,466 | 7,4% | 4,560 | 6,7% | -2,1% |
Asus | 4,392 | 7,2% | 4,788 | 7% | -8,3% |
Altri | 18,929 | 31,2% | 23,611 | 34,5% | -19,8% |
Totale | 60,584 | 100% | 68,470 | 100% | -11,5% |
- Worldwide PC Shipments Declined 9.6 Percent (gartner.com)
- Mercato PC ancora in forte calo (investire oggi.it)