Sony svela al MWC 2016 la nuova serie Xperia X che potrebbe sostituire la serie Z, e che costituirà la nuova fascia medio-alta di prodotti della casa giapponese.
La storica azienda hitech mette in campo tre nuovi dispositivi caratterizzati da fotocamere decisamente generose in fatto di megapixel dotate della tecnologia Predictive Hybrid Autofocus (mutuate dalle fotocamere stand-alone) che dovrebbe migliorare molto la qualità degli scatti prevedendo i movimenti dei soggetti inquadrati.
https://www.youtube.com/watch?v=AtUBeFiWi8Q
Caratteristiche tecniche
Xperia XA | Xperia X | Xperia X Performance | |
Schermo | LCD 5″ HD (720p) | LCD Triluminos 5″ Full HD (1080p) | |
CPU | MT-6755 | Snapdragon 650 | Snapdragion 820 |
RAM | 2 GB | 3 GB | |
Memoria | 16 GB | 32-64 GB | |
Fotocamera (retro) | 13 Megapixel | 23 Megapixel | |
Fotocamera (fronte) | 8 Megapixel | 13 Megapixel | |
Connettività | 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC | 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC, Fingerprint reader | |
Colori | Nero, Argento, Oro, Rosa | ||
Batteria | 2300 mAh | 2620 mAh | 2700 mAh |
Dimensioni | 143,6 x 66,8 x 7,9 mm | 142,7 x 69,4 x 7,9 mm | 144,8 x 71,1 x 7,6 mm |
Peso | 137 g | 153 g | 164 g |
Case | – | – | Certificato IP68 |
Sistema operativo | Android 6.0 | ||
Prezzo dichiarato | ~299,00 € | ~599,00 € | ~699,00 € |
La nuova gamma Xperia X sarà disponibile da quest’estate ai prezzi orientativi indicati
- Sony Xperia X (hdblog.it)