Mi sono ritrovato a una Lega Nerd Dinner e con un altro admin territoriale del gruppo Facebook (un DC-fag) ci siamo messi a discutere su Marvel e DC.
Lui sosteneva che la Marvel ormai è “Fuffa”; fino a qualche anno fa preferiva quella casa editrice alla DC, ma ora la odia.
Per quanto mi riguarda, si stanno paragonando due case editrici con target d’utenza diversi. La DC spesso cerca un pubblico più maturo, crea storie noir. La Marvel vive di cicli di storie più semplici, gestisce i suoi eroi in modo molto diverso.
Ma alla fine della fiera, e del discorso inconcludente, ci siamo ritrovati a discutere di chi copia chi e di chi è arrivato prima. Quindi mi sono messo a cercare le similitudini degli eroi DC e Marvel e vedere le date di creazione.
Marvel (1961) |
VS |
DC (1934) |
||
Nome | Anno | Nome | Anno | |
Nova Corps | 1976 | —> | Green Lantern | 1940 |
Deadpool | 1991 | —> | Deathstroke | 1980 |
Avengers | 1963 | —> | Justice League of America | 1960 |
Hawkeye | 1964 | —> | Green Arrow | 1941 |
Wasp | 1963 | <— | Bumblebee | 1976 |
Sif | 1964 | —> | Wonder Woman | 1941 |
She-Hulk | 1980 | —> | Wonder Woman | 1941 |
Namor | 1939 | <— | Aquaman | 1941 |
Fantastic Four | 1961 | <— | Doom Patrol | 1963 |
Osborn Industries | 1964 | —> | LexCorp | 1940 |
Thanos | 1973 | —> | Darkseid | 1970 |
Ultron | 1968 | —> | Brainiac | 1958 |
Torcia Umana | 1939 | <— | Firestorm | 1978 |
Vision | 1968 | — | Red Tornado | 1968 |
Quicksilver | 1964 | —> | Flash | 1940 |
Iron Man | 1963 | <— | Steel | 1978 |
Wolverine | 1974 | <— | Steel | 1978 |
Sentry | 1967 | —> | Superman | 1938 |
Gladiator | 1977 | —> | Superman | 1938 |
Hyperion | 1969 | —> | Superman | 1938 |
Black Widow | 1940 | <— | Black Canary | 1947 |
Scarlet Witch | 1964 | — | Zatanna | 1964 |
Doctor Strange | 1963 | —> | Doctor Fate | 1940 |
Sandman | 1963 | —> | Clayface | 1940 |
Ka-Zar | 1936 | <— | Wonder Woman | 1941 |
Ant-Man | 1962 | —> | Atom | 1940 |
Falcon | 1969 | —> | HawkMan | 1940 |
Reptil | 1992 | —> | Beast Boy | 1965 |
Mr. Fantastic | 1961 | —> | Plastic Man | 1941 |
Magneto | 1963 | — | Dr. Polaris | 1963 |
Black Cat | 1979 | —> | Cat Woman | 1940 |
Banshee | 1967 | <— | Silver Banshee | 1987 |
Hulk | 1962 | —> | Solomon Grundy | 1944 |
Electro | 1964 | <— | Black Lightning | 1977 |
Capitan America | 1941 | <— | Commander Steel | 1978 |
Quasar | 1978 | —> | Green Lantern | 1940 |
Ghost Raider | 1972 | <— | Atomic Skull | 1976 |
Moon Knight | 1975 | —> | Batman | 1939 |
Alcune comparison sono multiple, poiché ci sono personaggi che non sono stato in grado di filtrare.
La Marvel inizia ufficialmente nel 1961 rinascendo dalle ceneri del progetto predecessore Timely Pubblications; l’idea e il progetto iniziale erano del 1939. La DC inizia a pubblicare nel 1934.
Come dicevo all’inizio di questo conteggio, non sono qui per dimostrare nulla, né dire che una casa è migliore di un’altra. Ma vorrei farvi notare che la qualità del fumetto, su personaggi davvero uguali, e non controparti di fortuna, è davvero limitata all’autore che li ha sceneggiati nei punti di riferimento.
Possiamo quindi dire che su quasi 40 accoppiamenti, tolti i pareggi, e le scelte multiple, la DC vince 20 a 13 sulla Marvel questa “gara del personaggio”.
Dobbiamo anche notare, però, che dopo la fondazione ufficiale della Marvel, la DC ha a sua volta copiato tutti i personaggi della Marvel creati nei primi quattro anni di vita, proprio come la Marvel stessa ha fatto successivamente. Le “copie” della Marvel sono di oltre 30 anni dopo l’elaborazione dei personaggi (in media) mentre la DC li “copia” nell’arco di 5 anni.
Mi scuso ancora se la mia visione della tabella qua sopra vi procura orticaria o vi genera disagio, ma è solo uno spunto per intavolare una discussione.
In conclusione, noto che spesso sono i “proseliti” della DC a infervorarsi sul voler a tutti i costi dimostrare che la loro “fazione” sia “la più meglio”, come trovo che i simpatizzanti Marvel vivano il mondo dei comics in modo più rilassato nei confronti di terzi, ma non dei propri personaggi preferiti.
Voi cosa ne pensate?